Node Hardware Series
From single-screen signage to enterprise-grade multi-display deployments, TelemetryOS Nodes deliver reliable, secure, always-on performance.

$299
USD
Best for single-screen signage and displays

$499
USD
Best for multi-screen and enterprise deployments
See how Node Mini and Node Pro stack up side by side.
| Feature | Node Mini node | Node Pro node |
|---|---|---|
| Processor | ARM Cortex-A55 @ 2.0 GHz | Intel N150 @ 3.6 GHz |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Storage | 32 GB eMMC | 128 GB eMMC |
| Display Outputs | 1 x 4K HDMI | 3 x 4K (2 x HDMI, 1 x USB-C) |
| WiFi | WiFi 6 | WiFi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| Ethernet | Gigabit | Gigabit |
| Feature | Node Mini node | Node Pro node |
|---|---|---|
| 4K Playback | Yes | Yes |
| Offline Caching | Yes | Yes |
| OTA Updates | Yes | Yes |
| Fleet Management | Yes | Yes |
| MQTT | Yes | Yes |
| Serial | Yes | Yes |
| Multi-Screen | No | Yes |
| Containers / Docker | No | Yes |
Built for Every Deployment
Enterprise-grade hardware built for reliability and efficiency in demanding environments
Whether you need a single-screen display or a multi-screen enterprise deployment, there's a TelemetryOS Node built for it.